- Березень 2021
- Лютий 2021
- Січень 2021
- Грудень 2020
- Листопад 2020
- Жовтень 2020
- Вересень 2020
- Серпень 2020
- Липень 2020
- Червень 2020
- Травень 2020
- Квітень 2020
- Березень 2020
- Лютий 2020
- Січень 2020
- Грудень 2019
- Листопад 2019
- Жовтень 2019
- Вересень 2019
- Серпень 2019
- Липень 2019
- Червень 2019
- Травень 2019
- Квітень 2019
- Березень 2019
- Лютий 2019
- Січень 2019
- Грудень 2018
- Листопад 2018
- Жовтень 2018
- Вересень 2018
- Серпень 2018
- Липень 2018
- Червень 2018
- Травень 2018
- Квітень 2018
- Березень 2018
- Лютий 2018
- Січень 2018
- Грудень 2017
- Листопад 2017
- Жовтень 2017
- Вересень 2017
- Серпень 2017
- Липень 2017
- Червень 2017
- Травень 2017
- Квітень 2017
- Березень 2017
Умови застосування ціни* | Ціна без ПДВ, грн | ПДВ 20%, грн | Ціна з ПДВ, за 1000,00 тис. м. |
---|---|---|---|
За умови попередньої оплати, відповідно до умов укладених договорів | 6 585,00 | 1 317,00 | 7 902,00 |
За умови дотримання стандартного подекадного режиму оплати, відповідно до умов укладених договорів | 6 782,55 | 1 356,51 | 8 139,06 |
За умови узгодження інших (індивідуальних) режимів оплати відмінних від: попередньої оплати та стандартного подекадного режиму оплати, відповідно до умов укладених договорів. | індивідуально |
Умови застосування ціни* | Ціна без ПДВ, грн | ПДВ 20%, грн | Ціна з ПДВ, за 1000,00 тис. м. |
---|---|---|---|
За умови попередньої оплати, відповідно до умов укладених договорів | 7 330,00 | 1 466,00 | 8 796,00 |
За умови дотримання стандартного подекадного режиму оплати, відповідно до умов укладених договорів | 7 549,90 | 1 509,98 | 9 059,88 |
За умови узгодження інших (індивідуальних) режимів оплати відмінних від: попередньої оплати та стандартного подекадного режиму оплати, відповідно до умов укладених договорів. | індивідуально |
Умови застосування ціни* | Ціна без ПДВ, грн | ПДВ 20%, грн | Ціна з ПДВ, за 1000,00 тис. м. |
---|---|---|---|
За умови попередньої оплати, відповідно до умов укладених договорів | 6 865,00 | 1 373,00 | 8 238,00 |
За умови дотримання стандартного подекадного режиму оплати, відповідно до умов укладених договорів | 7 070,95 | 1 414,19 | 8 485,14 |
За умови узгодження інших (індивідуальних) режимів оплати відмінних від: попередньої оплати та стандартного подекадного режиму оплати, відповідно до умов укладених договорів. | індивідуально |
Умови застосування ціни* | Ціна без ПДВ, грн | ПДВ 20%, грн | Ціна з ПДВ, за 1000,00 тис. м. |
---|---|---|---|
За умови попередньої оплати, відповідно до умов укладених договорів | 5 265,00 | 1 053,00 | 6 318,00 |
За умови дотримання стандартного подекадного режиму оплати, відповідно до умов укладених договорів | 5 422,95 | 1 084,59 | 6 507,54 |
За умови узгодження інших (індивідуальних) режимів оплати відмінних від: попередньої оплати та стандартного подекадного режиму оплати, відповідно до умов укладених договорів. | індивідуально |
Умови застосування ціни* | Ціна без ПДВ, грн | ПДВ 20%, грн | Ціна з ПДВ, за 1000,00 тис. м. |
---|---|---|---|
За умови попередньої оплати, відповідно до умов укладених договорів | 5 960,00 | 1 192,00 | 7 152,00 |
За умови дотримання стандартного подекадного режиму оплати, відповідно до умов укладених договорів | 6 138,80 | 1 227,76 | 7 366,56 |
За умови узгодження інших (індивідуальних) режимів оплати відмінних від: попередньої оплати та стандартного подекадного режиму оплати, відповідно до умов укладених договорів. | індивідуально |
Умови застосування ціни* | Ціна без ПДВ, грн | ПДВ 20%, грн | Ціна з ПДВ, за 1000,00 тис. м. |
---|---|---|---|
За умови попередньої оплати, відповідно до умов укладених договорів | 5 140,00 | 1 028,00 | 6 168,00 |
За умови дотримання стандартного подекадного режиму оплати, відповідно до умов укладених договорів | 5 294,20 | 1 058,84 | 6 353,04 |
За умови узгодження інших (індивідуальних) режимів оплати відмінних від: попередньої оплати та стандартного подекадного режиму оплати, відповідно до умов укладених договорів. | індивідуально |
Умови застосування ціни* | Ціна без ПДВ, грн | ПДВ 20%, грн | Ціна з ПДВ, за 1000,00 тис. м. |
---|---|---|---|
За умови попередньої оплати, відповідно до умов укладених договорів | 4 135,00 | 827,00 | 4 962,00 |
За умови дотримання стандартного подекадного режиму оплати, відповідно до умов укладених договорів | 4 259,05 | 851,81 | 5 110,86 |
За умови узгодження інших (індивідуальних) режимів оплати відмінних від: попередньої оплати та стандартного подекадного режиму оплати, відповідно до умов укладених договорів. | індивідуально |
Умови застосування ціни* | Ціна без ПДВ, грн | ПДВ 20%, грн | Ціна з ПДВ, за 1000,00 тис. м. |
---|---|---|---|
За умови попередньої оплати, відповідно до умов укладених договорів | 3 070,00 | 614,00 | 3 684,00 |
За умови дотримання стандартного подекадного режиму оплати, відповідно до умов укладених договорів | 3 162,10 | 632,42 | 3 794,52 |
За умови узгодження інших (індивідуальних) режимів оплати відмінних від: попередньої оплати та стандартного подекадного режиму оплати, відповідно до умов укладених договорів. | індивідуально |
Умови застосування ціни | Ціна без ПДВ, грн | ПДВ, грн | Ціна з ПДВ, грн за 1000 м.куб |
---|---|---|---|
За умови попередньої оплати, відповідно до умов укладених договорів | 3 050,00 | 610,00 | 3 660,00 |
За умови дотримання стандартного подекадного режиму оплати, відповідно до умов укладених договорів | 3 141,50 | 628,30 | 3 769,80 |
За умови узгодження інших (індивідуальних) режимів оплати відмінних від: попередньої оплати та стандартного подекадного режиму оплати, відповідно до умов укладених договорів. | індивідуально |
Умови застосування ціни | Ціна без ПДВ, грн | ПДВ, грн | Ціна з ПДВ, грн за 1000 м.куб |
---|---|---|---|
За умови попередньої оплати, відповідно до умов укладених договорів | 2 395,00 | 479,00 | 2 874,00 |
За умови дотримання стандартного подекадного режиму оплати, відповідно до умов укладених договорів | 2 466,85 | 493,37 | 2 960,22 |
За умови узгодження інших (індивідуальних) режимів оплати відмінних від: попередньої оплати та стандартного подекадного режиму оплати, відповідно до умов укладених договорів. | індивідуально |
Умови застосування ціни | Ціна без ПДВ, грн | ПДВ, грн | Ціна з ПДВ, грн за 1000 м.куб |
---|---|---|---|
За умови попередньої оплати, відповідно до умов укладених договорів | 3 085,00 | 617,00 | 3 702,00 |
За умови дотримання стандартного подекадного режиму оплати, відповідно до умов укладених договорів | 3 177,55 | 635,51 | 3 813,06 |
За умови узгодження інших (індивідуальних) режимів оплати відмінних від: попередньої оплати та стандартного подекадного режиму оплати, відповідно до умов укладених договорів. | індивідуально |
Умови застосування ціни | Ціна без ПДВ, грн | ПДВ, грн | Ціна з ПДВ, грн за 1000 м.куб |
---|---|---|---|
За умови попередньої оплати, відповідно до умов укладених договорів | 3 835,00 | 767,00 | 4 602,00 |
За умови дотримання стандартного подекадного режиму оплати, відповідно до умов укладених договорів | 3 950,05 | 790,01 | 4 740,06 |
За умови узгодження інших (індивідуальних) режимів оплати відмінних від: попередньої оплати та стандартного подекадного режиму оплати, відповідно до умов укладених договорів. | індивідуально |
Умови застосування ціни | Ціна без ПДВ, грн | ПДВ, грн | Ціна з ПДВ, грн за 1000 м.куб |
---|---|---|---|
За умови попередньої оплати, відповідно до умов укладених договорів | 3 792,50 | 758,50 | 4 551,00 |
За умови дотримання стандартного подекадного режиму оплати, відповідно до умов укладених договорів | 3 868,35 | 773,67 | 4 642,02 |
За умови узгодження інших (індивідуальних) режимів оплати відмінних від: попередньої оплати та стандартного подекадного режиму оплати, відповідно до умов укладених договорів. | індивідуально |
Умови застосування ціни | Ціна без ПДВ, грн | ПДВ, грн | Ціна з ПДВ, грн за 1000 м.куб |
---|---|---|---|
За умови попередньої оплати, відповідно до умов укладених договорів | 4 525,00 | 905,00 | 5430,00 |
За умови дотримання стандартного подекадного режиму оплати, відповідно до умов укладених договорів | 4 615,50 | 923,10 | 5 538,60 |
За умови узгодження інших (індивідуальних) режимів оплати відмінних від: попередньої оплати та стандартного подекадного режиму оплати, відповідно до умов укладених договорів. | індивідуально |
Умови застосування ціни | Ціна без ПДВ, грн | ПДВ, грн | Ціна з ПДВ, грн за 1000 м.куб |
---|---|---|---|
За умови попередньої оплати, відповідно до умов укладених договорів | 4900,00 | 980,00 | 5880,00 |
За умови дотримання стандартного подекадного режиму оплати, відповідно до умов укладених договорів | 5 047,00 | 1 009,40 | 6 056,40 |
За умови узгодження інших (індивідуальних) режимів оплати відмінних від: попередньої оплати та стандартного подекадного режиму оплати, відповідно до умов укладених договорів. | індивідуально |
Умови застосування ціни | Ціна без ПДВ, грн | ПДВ, грн | Ціна з ПДВ, грн за 1000 м.куб |
---|---|---|---|
За умови попередньої оплати, відповідно до умов укладених договорів | 5 140,00 | 1 028,00 | 6 168,00 |
За умови дотримання стандартного подекадного режиму оплати, відповідно до умов укладених договорів | 5 294,20 | 1 058,84 | 6 353,04 |
За умови узгодження інших (індивідуальних) режимів оплати відмінних від: попередньої оплати та стандартного подекадного режиму оплати, відповідно до умов укладених договорів. | індивідуально |
Умови застосування ціни | Ціна без ПДВ, грн | ПДВ, грн | Ціна з ПДВ, грн за 1000 м.куб |
---|---|---|---|
За умови попередньої оплати, відповідно до умов укладених договорів | 4 900,00 | 980,00 | 5 880,00 |
За умови дотримання стандартного подекадного режиму оплати, відповідно до умов укладених договорів | 5 145,00 | 1 029,00 | 6 174,00 |
За умови узгодження інших (індивідуальних) режимів оплати відмінних від: попередньої оплати та стандартного подекадного режиму оплати, відповідно до умов укладених договорів. | індивідуально |
Умови застосування ціни | Ціна без ПДВ, грн | ПДВ, грн | Ціна з ПДВ, грн за 1000 м.куб |
---|---|---|---|
За умови попередньої оплати, відповідно до умов укладених договорів | 4 780,00 | 956,00 | 5 736,00 |
За умови дотримання стандартного подекадного режиму оплати, відповідно до умов укладених договорів | 5 019,00 | 1 003,80 | 6 022,80 |
За умови узгодження інших (індивідуальних) режимів оплати відмінних від: попередньої оплати та стандартного подекадного режиму оплати, відповідно до умов укладених договорів. | індивідуально |
Умови застосування ціни | Ціна без ПДВ, грн | ПДВ, грн | Ціна з ПДВ, грн за 1000 м.куб |
---|---|---|---|
За умови попередньої оплати, відповідно до умов укладених договорів | 4 780,00 | 956,00 | 5 736,00 |
За умови дотримання стандартного подекадного режиму оплати, відповідно до умов укладених договорів | 5 019,00 | 1 003,80 | 6 022,80 |
За умови узгодження інших (індивідуальних) режимів оплати відмінних від: попередньої оплати та стандартного подекадного режиму оплати, відповідно до умов укладених договорів. | 9 303,25 | 1 860,65 | 11 163,90 |
Умови застосування ціни | Ціна без ПДВ, грн | ПДВ, грн | Ціна з ПДВ, грн за 1000 м.куб |
---|---|---|---|
За умови попередньої оплати, відповідно до умов укладених договорів | 4 830,00 | 966,00 | 5 796,00 |
За умови дотримання стандартного подекадного режиму оплати, відповідно до умов укладених договорів | 5 071,50 | 1 014,30 | 6 085,80 |
За умови узгодження інших (індивідуальних) режимів оплати відмінних від: попередньої оплати та стандартного подекадного режиму оплати, відповідно до умов укладених договорів. | 9 303,25 | 1 860,65 | 11 163,90 |
Умови застосування ціни | Ціна без ПДВ, грн | ПДВ, грн | Ціна з ПДВ, грн за 1000 м.куб |
---|---|---|---|
За умови попередньої оплати, відповідно до умов укладених договорів | 5 000,00 | 1 000,00 | 6 000,00 |
За умови дотримання стандартного подекадного режиму оплати, відповідно до умов укладених договорів | 5 250,00 | 1 050,00 | 6 300,00 |
За умови узгодження інших (індивідуальних) режимів оплати відмінних від: попередньої оплати та стандартного подекадного режиму оплати, відповідно до умов укладених договорів. | 9 303,25 | 1 860,65 | 11 163,90 |
Умови застосування ціни | Ціна без ПДВ, грн | ПДВ, грн | Ціна з ПДВ, грн за 1000 м.куб |
---|---|---|---|
За умови попередньої оплати, відповідно до умов укладених договорів | 6 145,00 | 1 229,00 | 7374,00 |
За умови дотримання стандартного подекадного режиму оплати, відповідно до умов укладених договорів | 6 329,35 | 1 265,87 | 7 595,22 |
За умови узгодження інших (індивідуальних) режимів оплати відмінних від: попередньої оплати та стандартного подекадного режиму оплати, відповідно до умов укладених договорів. | 9 303,25 | 1 860,65 | 11 163,90 |
Умови застосування ціни | Ціна без ПДВ, грн | ПДВ, грн | Ціна з ПДВ, грн за 1000 м.куб |
---|---|---|---|
За умови попередньої оплати, відповідно до умов укладених договорів | 6 422,50 | 1 284,50 | 7707,00 |
За умови дотримання стандартного подекадного режиму оплати, відповідно до умов укладених договорів | 6 550,95 | 1 310,19 | 7 861,14 |
За умови узгодження інших (індивідуальних) режимів оплати відмінних від: попередньої оплати та стандартного подекадного режиму оплати, відповідно до умов укладених договорів. | 10 037,50 | 2 007,50 | 12 045,00 |
Умови застосування ціни | Ціна без ПДВ, грн | ПДВ, грн | Ціна з ПДВ, грн за 1000 м.куб |
---|---|---|---|
За умови попередньої оплати, відповідно до умов укладених договорів | 6 037,50 | 1 207,50 | 7 245,00 |
За умови дотримання стандартного подекадного режиму оплати, відповідно до умов укладених договорів | 6 230,70 | 1 246,14 | 7 476,84 |
За умови узгодження інших (індивідуальних) режимів оплати відмінних від: попередньої оплати та стандартного подекадного режиму оплати, відповідно до умов укладених договорів. | 10 037,50 | 2 007,50 | 12 045,00 |
Умови застосування ціни | Ціна без ПДВ, грн | ПДВ, грн | Ціна з ПДВ, грн за 1000 м.куб |
---|---|---|---|
За умови попередньої оплати, відповідно до умов укладених договорів | 6 875,00 | 1 375,00 | 8 250,00 |
За умови дотримання стандартного подекадного режиму оплати, відповідно до умов укладених договорів | 7 081,25 | 1 416,25 | 8 497,50 |
За умови узгодження інших (індивідуальних) режимів оплати відмінних від: попередньої оплати та стандартного подекадного режиму оплати, відповідно до умов укладених договорів. | 10 037,50 | 2 007,50 | 12 045,00 |
Умови застосування ціни | Ціна без ПДВ, грн | ПДВ, грн | Ціна з ПДВ, грн за 1000 м.куб |
---|---|---|---|
За умови попередньої оплати, відповідно до умов укладених договорів | 8 760,00 | 1 752,00 | 10 512,00 |
За умови дотримання стандартного подекадного режиму оплати, відповідно до умов укладених договорів | 9 022,80 | 1 804,56 | 10 827,36 |
За умови узгодження інших (індивідуальних) режимів оплати відмінних від: попередньої оплати та стандартного подекадного режиму оплати, відповідно до умов укладених договорів. | 10 332,50 | 2 066,50 | 12 399,00 |
Умови застосування ціни | Ціна без ПДВ, грн | ПДВ, грн | Ціна з ПДВ, грн за 1000 м.куб |
---|---|---|---|
За умови попередньої оплати, відповідно до умов укладених договорів | 9 100,00 | 1 820,00 | 10 920,00 |
За умови дотримання стандартного подекадного режиму оплати, відповідно до умов укладених договорів | 9 373,00 | 1 874,60 | 11 247,60 |
За умови узгодження інших (індивідуальних) режимів оплати відмінних від: попередньої оплати та стандартного подекадного режиму оплати, відповідно до умов укладених договорів. | 12 038,50 | 2 407,70 | 14 446,20 |
Умови застосування ціни | Ціна без ПДВ, грн | ПДВ, грн | Ціна з ПДВ, грн за 1000 м.куб |
---|---|---|---|
За умови попередньої оплати, відповідно до умов укладених договорів | 10 412,50 | 2 082,50 | 12 495,00 |
За умови дотримання стандартного подекадного режиму оплати: – 40 % (сорок відсотків) – до 10 числа місяця розрахункового періоду; – 30 % (тридцять відсотків) – до 20 числа місяця розрахункового періоду; – 30 % (тридцять відсотків) – не пізніше останнього робочого дня місяця споживання. Залишок (різниця між вартістю фактично спожитого газу – не пізніше 10- го числа місяця, що йде за звітним. |
10 745,70 | 2 149,14 | 12 894,84 |
За умови узгодження інших (індивідуальних) режимів оплати відмінних від: попередньої оплати та стандартного подекадного режиму оплати, відповідно до умов укладених договорів. | 12 130,00 | 2 426,00 | 14 556,00 |
Умови застосування ціни | Ціна без ПДВ, грн | ПДВ, грн | Ціна з ПДВ, грн за 1000 м.куб |
---|---|---|---|
За умови попередньої оплати, відповідно до умов укладених договорів | 11 000,00 | 2 200,00 | 13 200,00 |
За умови дотримання стандартного подекадного режиму оплати: – 40 % (сорок відсотків) – до 10 числа місяця розрахункового періоду; – 30 % (тридцять відсотків) – до 20 числа місяця розрахункового періоду; – 30 % (тридцять відсотків) – не пізніше останнього робочого дня місяця споживання. Залишок (різниця між вартістю фактично спожитого газу – не пізніше 10- го числа місяця, що йде за звітним. |
11 550,00 | 2 310,00 | 13 860,00 |
За умови узгодження інших (індивідуальних) режимів оплати відмінних від: попередньої оплати та стандартного подекадного режиму оплати, відповідно до умов укладених договорів. | 12 130,00 | 2 426,00 | 14 556,00 |
Умови застосування ціни | Ціна без ПДВ, грн | ПДВ, грн | Ціна з ПДВ, грн за 1000 м.куб |
---|---|---|---|
За умови попередньої оплати, відповідно до умов укладених договорів | 11 330,00 | 2 266,00 | 13 596,00 |
За умови дотримання стандартного подекадного режиму оплати: – 40 % (сорок відсотків) – до 10 числа місяця розрахункового періоду; – 30 % (тридцять відсотків) – до 20 числа місяця розрахункового періоду; – 30 % (тридцять відсотків) – не пізніше останнього робочого дня місяця споживання. Залишок (різниця між вартістю фактично спожитого газу – не пізніше 10- го числа місяця, що йде за звітним. |
11 896,50 | 2 379,30 | 14 275,80 |
За умови узгодження інших (індивідуальних) режимів оплати відмінних від: попередньої оплати та стандартного подекадного режиму оплати, відповідно до умов укладених договорів. | 12 130,00 | 2 426,00 | 14 556,00 |
Умови застосування ціни | Ціна без ПДВ, грн | ПДВ, грн | Ціна з ПДВ, грн за 1000 м.куб |
---|---|---|---|
За умови попередньої оплати, відповідно до умов укладених договорів | 10 165,00 | 2 033,00 | 12 198,00 |
За умови дотримання стандартного подекадного режиму оплати: – 40 % (сорок відсотків) – до 10 числа місяця розрахункового періоду; – 30 % (тридцять відсотків) – до 20 числа місяця розрахункового періоду; – 30 % (тридцять відсотків) – не пізніше останнього робочого дня місяця споживання. Залишок (різниця між вартістю фактично спожитого газу – не пізніше 10- го числа місяця, що йде за звітним. |
10 673,25 | 2 134,65 | 12 807,90 |
За умови узгодження інших (індивідуальних) режимів оплати відмінних від: попередньої оплати та стандартного подекадного режиму оплати, відповідно до умов укладених договорів. | 11 009,20 | 2 201,84 | 13 211,04 |
Умови застосування ціни | Ціна без ПДВ, грн | ПДВ, грн | Ціна з ПДВ, грн за 1000 м.куб |
---|---|---|---|
За умови попередньої оплати | 8 580,00 | 1 716,00 | 10 296,00 |
За умови оплати протягом місяця поставки | 9 009,00 | 1 801,80 | 10 810,80 |
Умови застосування ціни | Ціна без ПДВ, грн | ПДВ, грн | Ціна з ПДВ, грн за 1000 м.куб |
---|---|---|---|
За умови попередньої оплати | 8 270,00 | 1 654,00 | 9 924,00 |
За умови оплати протягом місяця поставки | 8 683,50 | 1 736,70 | 10 420,20 |
Умови застосування ціни | Ціна без ПДВ, грн | ПДВ, грн | Ціна з ПДВ, грн за 1000 м.куб |
---|---|---|---|
За умови попередньої оплати | 8 245,00 | 1 649,00 | 9 894,00 |
За умови оплати протягом місяця поставки | 8 657,25 | 1 731,45 | 10 388,70 |
Умови застосування ціни | Ціна без ПДВ, грн | ПДВ, грн | Ціна з ПДВ, грн за 1000 м.куб |
---|---|---|---|
За умови попередньої оплати | 7 745,00 | 1 549,00 | 9 294,00 |
За умови оплати протягом місяця поставки | 8 132,25 | 1 626,45 | 9 758,70 |
Умови застосування ціни | Ціна без ПДВ, грн | ПДВ, грн | Ціна з ПДВ, грн за 1000 м.куб |
---|---|---|---|
За умови попередньої оплати | 7 490,00 | 1 498,00 | 8 988,00 |
За умови оплати протягом місяця поставки | 7 789,60 | 1 557,92 | 9 347,52 |
Умови застосування ціни | Ціна без ПДВ, грн | ПДВ, грн | Ціна з ПДВ, грн за 1000 м.куб |
---|---|---|---|
За умови попередньої оплати | 7 165,00 | 1 433,00 | 8 598,00 |
За умови оплати протягом місяця поставки | 7 379,95 | 1 475,99 | 8 855,94 |
Умови застосування ціни | Ціна без ПДВ, грн | ПДВ, грн | Ціна з ПДВ, грн за 1000 м.куб |
---|---|---|---|
За умови попередньої оплати | 8 125,00 | 1 625,00 | 9 750,00 |
За умови оплати протягом місяця поставки | 8 368,75 | 1 673,75 | 10 042,50 |
Умови застосування ціни | Ціна без ПДВ, грн | ПДВ, грн | Ціна з ПДВ, грн за 1000 м.куб |
---|---|---|---|
За умови попередньої оплати | 8 250,00 | 1 650,00 | 9 900,00 |
За умови оплати протягом місяця поставки | 8 662,50 | 1 732,50 | 10 395,00 |
Умови застосування ціни | Ціна без ПДВ, грн | ПДВ, грн | Ціна з ПДВ, грн за 1000 м.куб |
---|---|---|---|
За умови попередньої оплати | 7 515,00 | 1 503,00 | 9 018,00 |
За умови оплати протягом місяця поставки | 7 740,45 | 1 548,09 | 9 288,54 |
Умови застосування ціни | Ціна без ПДВ, грн | ПДВ, грн | Ціна з ПДВ, грн за 1000 м.куб |
---|---|---|---|
За умови попередньої оплати | 7 415,00 | 1 483,00 | 8 898,00 |
За умови оплати протягом місяця поставки | 7 637,45 | 1 527,49 | 9 164,94 |
Умови застосування ціни | Ціна без ПДВ, грн | ПДВ, грн | Ціна з ПДВ, грн за 1000 м.куб |
---|---|---|---|
За умови попередньої оплати | 7 165,00 | 1 433,00 | 8 598,00 |
За умови оплати протягом місяця поставки | 7 379,95 | 1 475,99 | 8 885,94 |
Умови застосування ціни | Ціна без ПДВ, грн | ПДВ, грн | Ціна з ПДВ, грн за 1000 м.куб |
---|---|---|---|
За умови попередньої оплати | 6 340,00 | 1 268,00 | 7 608,00 |
За умови оплати протягом місяця поставки | 6 530,20 | 1 306,04 | 7 836,24 |
Умови застосування ціни | Ціна без ПДВ, грн | ПДВ, грн | Ціна з ПДВ, грн за 1000 м.куб |
---|---|---|---|
За умови попередньої оплати | 6 037,50 | 1 207,50 | 7 245,00 |
За умови оплати протягом місяця поставки | 6 158,25 | 1 231,65 | 7 389,90 |
Умови застосування ціни | Ціна без ПДВ, грн | ПДВ, грн | Ціна з ПДВ, грн за 1000 м.куб |
---|---|---|---|
За умови попередньої оплати | 5 975,00 | 1 195,00 | 7 170,00 |
За умови оплати протягом місяця поставки | 6 106,45 | 1 221,29 | 7 327,74 |
Умови застосування ціни | Ціна без ПДВ, грн | ПДВ, грн | Ціна з ПДВ, грн за 1000 м.куб |
---|---|---|---|
За умови попередньої оплати | 6 037,50 | 1 207,50 | 7 245,00 |
За умови оплати протягом місяця поставки | 6 158,25 | 1 231,65 | 7 389,90 |
Умови застосування ціни | Ціна без ПДВ, грн | ПДВ, грн | Ціна з ПДВ, грн за 1000 м.куб |
---|---|---|---|
За умови попередньої оплати | 5 625,00 | 1 125,00 | 6 750,00 |
За умови оплати протягом місяця поставки | 5 737,50 | 1 147,50 | 6 885,00 |
Умови застосування ціни | Ціна без ПДВ, грн | ПДВ, грн | Ціна з ПДВ, грн за 1000 м.куб |
---|---|---|---|
За умови попередньої оплати | 6 275,00 | 1 255,00 | 7 530,00 |
За умови оплати протягом місяця поставки | 6 400,50 | 1 280,10 | 7 680,60 |
Умови застосування ціни | Ціна без ПДВ, грн | ПДВ, грн | Ціна з ПДВ, грн за 1000 м.куб |
---|---|---|---|
За умови попередньої оплати | 7 335,00 | 1 467,00 | 8 802,00 |
За умови оплати протягом місяця поставки | 7 481,70 | 1 496,34 | 8 978,04 |